工業脫水機:按容量大小分為:φ1200、φ1500、φ1800、φ2000脫水機。該機為三足(zú)懸擺式(shì)結(jié)構,由三(sān)角底盤、鑄腳、園底盤、轉鼓、外殼、電機等組成。轉鼓、外殼均采用優質不鏽鋼製作。由三角膠帶(dài)傳動,電機直接帶動起(qǐ)步(bù)輪,使機器緩步起(qǐ)動,達到設計轉速,以保證機器運轉平(píng)穩,機器(qì)內有製動裝置,製動性能好,能使機器在短時間內停止(zhǐ)運轉(zhuǎn) 。
SS係列脫水機選用優質不鏽鋼材料製(zhì)成(chéng),性能優良(liáng),運轉平穩,脫(tuō)水(shuǐ)率高,具(jù)有容量大,耗能小等特點。有完善的防(fáng)震、定時、自動和安全控製(zhì)係統。
脫水機(jī)主要特點:
1.獨特的三足懸擺(bǎi)式結(jié)構,可避免因載(zǎi)重不平衡而產生的振動;
2.轉膽采用不(bú)鏽鋼板精製而成,堅固耐用;
3.特有製動開合臂裝置,製動性能好,安全可靠;
4.采用三(sān)角膠帶傳動,由電機帶(dài)動起步輪,緩步起動至正常轉速,運轉平穩無振(zhèn)動。
脫(tuō)水機係列技(jì)術參數:
型(xíng)號 | 電機功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉鼓直徑(mm) | 轉鼓高度(mm) | 外型尺寸(mm) | 機(jī)重(kg) |
SS752-Φ500 | 1.5 | 900 | 500 | 280 | Φ1000*760*600 | 206 |
SS752-Φ600 | 2.2 | 900 | 600 | 290 | Φ1200*950*700 | 368 |
SS753-Φ800 | 4 | 900 | 800 | 340 | Φ1400*1200*810 | 648 |
SS751-Φ1000 | 5.5 | 880 | 1000 | 370 | Φ1700*1600*860 | 1006 |
SS754-Φ1200 | 7.5 | 820 | 1200 | 490 | Φ2100*1650*1050 | 1568 |
SME301-Φ1500 | 11 | 750 | 1500 | 700 | Φ2200*2300*1350 | 2800 |
變頻離(lí)心機係列的參數:
主機型號 | LY-1000 | LY-1200 | LY-1500 | LY-1800 | LY-2000 |
轉鼓尺寸 | Φ1000✖420 | Φ1200✖600 | Φ1500✖700 | Φ1800✖820 | Φ2000✖900 |
轉速 | 900r/min | 750r/min | 550r/min | 500r/min | 480r/min |
主機功率(lǜ) | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW |
變頻器功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
上(shàng)限負荷 | 130Kg | 300Kg | 550Kg | 900Kg | 1200Kg |
外形尺寸(mm) | 1950*1650*1080 | 1700*1750*1050 | 2200*2300*1350 | 2400*2500*1650 | 2500*2600*1750 |
整機重量 | 1600Kg | 1600Kg | 2800Kg | 3400Kg | 4400Kg |
版權所有 :泰州91视频下载洗滌設備有限公司 備案號: 蘇ICP備17019999號-1 XML地圖
技術支持:雅訊網絡