工業脫水機:按容量大小分為:φ1200、φ1500、φ1800、φ2000脫水機(jī)。該機為三(sān)足懸(xuán)擺式結構,由(yóu)三角底盤、鑄腳、園底盤、轉鼓、外殼、電機等(děng)組成。轉鼓、外殼均采(cǎi)用優(yōu)質不鏽鋼製作。由三角膠帶傳動,電機直接帶動起(qǐ)步輪,使機器緩(huǎn)步(bù)起動,達到設計轉速,以保證機(jī)器運轉平穩(wěn),機(jī)器內(nèi)有製動裝置,製動性能好,能使機器在短(duǎn)時間內停止運轉 。
SS係列脫(tuō)水機選用優質(zhì)不鏽鋼材料製成,性能優良,運轉平穩,脫水率高,具有容量大,耗能小等特(tè)點。有完善的防震、定時、自動和安全控製係統。
脫水機(jī)主要特(tè)點:
1.獨特的三足懸擺式結構,可避免(miǎn)因載(zǎi)重不平衡(héng)而產生的振動;
2.轉膽采用不鏽鋼板精製而成,堅固耐用;
3.特有製動開合臂裝置,製動性能好,安全可靠;
4.采用三(sān)角膠帶傳動,由電機帶動起步輪(lún),緩步起動(dòng)至正常轉速,運轉平穩無振動。
脫水機係列技術參數:
型號 | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉鼓直徑(mm) | 轉鼓高度(mm) | 外型尺寸(mm) | 機重(kg) |
SS752-Φ500 | 1.5 | 900 | 500 | 280 | Φ1000*760*600 | 206 |
SS752-Φ600 | 2.2 | 900 | 600 | 290 | Φ1200*950*700 | 368 |
SS753-Φ800 | 4 | 900 | 800 | 340 | Φ1400*1200*810 | 648 |
SS751-Φ1000 | 5.5 | 880 | 1000 | 370 | Φ1700*1600*860 | 1006 |
SS754-Φ1200 | 7.5 | 820 | 1200 | 490 | Φ2100*1650*1050 | 1568 |
SME301-Φ1500 | 11 | 750 | 1500 | 700 | Φ2200*2300*1350 | 2800 |
變頻離心機係列的參數:
主機(jī)型號 | LY-1000 | LY-1200 | LY-1500 | LY-1800 | LY-2000 |
轉鼓尺寸 | Φ1000✖420 | Φ1200✖600 | Φ1500✖700 | Φ1800✖820 | Φ2000✖900 |
轉速 | 900r/min | 750r/min | 550r/min | 500r/min | 480r/min |
主機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW |
變頻器功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
上限負荷 | 130Kg | 300Kg | 550Kg | 900Kg | 1200Kg |
外形尺寸(mm) | 1950*1650*1080 | 1700*1750*1050 | 2200*2300*1350 | 2400*2500*1650 | 2500*2600*1750 |
整機重量 | 1600Kg | 1600Kg | 2800Kg | 3400Kg | 4400Kg |
版權所有 :泰(tài)州91视频下载洗(xǐ)滌設備有限(xiàn)公司 備案號: 蘇ICP備17019999號-1 XML地圖
技術(shù)支(zhī)持(chí):雅訊網絡