一:工業(yè)烘幹機的主要結構特點
1:工業烘幹機效率高,升溫快;結構合理,噪(zào)聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇
2:工業烘幹(gàn)機的電加熱發熱管為全不鏽鋼製成(chéng),升溫快,發熱效率高。
3:工業烘幹機(jī)的內膽均采用國標(biāo)不鏽鋼板製作(zuò)。
4:工業烘幹(gàn)機有電腦控製器,性能(néng)更為穩定,控溫更加準確。
5:工業烘幹機專業用於服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫院,工礦企業等。
二、烘幹機主要技術(shù)參數
型(xíng)號(hào) | **容量(kg) | 內筒(tǒng)尺寸(mm) | 內筒轉速(r/min) | 蒸汽壓力(Mpa) | 功率(kw) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸 | 整機重量(kg) |
SWA801-15 | 15kg | ø760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20kg | ø800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30kg | ø950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |
SWA801-50 | 50kg | ø1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |
SWA801-70 | 70kg | ø1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |
SWA801-100 | 100kg | ø1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |
SWA801-100 | 100kg | ø1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |
SWA801-120 | 120kg | ø1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | ø1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |
版權所有 :泰州91视频下载洗滌設備有(yǒu)限公司 備案(àn)號: 蘇ICP備17019999號-1 XML地圖
技術支持:雅訊網絡