一:全自動洗脫機(jī)主要用途
全(quán)自動洗脫機用於賓館、飯店、醫院及洗染(rǎn)等行業,電加(jiā)熱,方便沒有蒸(zhēng)汽源的(de)地區,尤其現在很多地方對鍋爐(lú)要求提高,選擇電加熱的洗脫機也是不(bú)錯的選擇。全自動洗(xǐ)脫機是洗滌棉(mián)、毛、麻、化纖等織物的理想設備(bèi)。
二:全自動洗脫機(jī)結構特點
1、全自動洗脫機采用全電腦液晶人機對話(huà)操作界麵,中文顯示大(dà)屏幕,有30種不(bú)同的洗滌程序可供選擇(zé),可滿足任何洗滌要(yào)求,全麵實現洗、漂、汰等過程的自動化。
2 、全自動洗脫機采用懸浮式避振結構,配以彈簧阻尼係統,低振動。
3 、全自動洗脫機可(kě)安全(quán)放置在任何樓層,無需(xū)做地基。
4 、全自動洗脫機采用進口變頻係(xì)統,調速方便,啟動平穩噪(zào)音低,節(jiē)能效果明(míng)顯,傳動結構簡單可靠。
5 、全自動洗脫機(jī)全封閉後排水框架結構設計,減少汙染,保持工作場地幹燥清潔。內外筒均為不鏽鋼。提(tí)高了使用壽命。
6、 全自動洗脫機采用(yòng)不鏽鋼精製門,氣動安全裝置,大大提高了使用中的安全性。
7 、全自動洗脫(tuō)機比工業洗衣機(jī)先進,人性化。
全自動洗(xǐ)脫機技術參數:
型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
額定容(róng)量 rated capacity | ||||||
最小Min | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
**Max | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
轉(zhuǎn)籠Drum | ||||||
直徑Diameter | 636mm | 700mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm |
徑深Diameter deepness | 470mm | 500mm | 500mm | 575mm | 730mm | 856mm |
外形尺寸Overall Dimension | ||||||
高Hight | 1300mm | 1400mm | 1635mm | 1800mm | 1800mm | 2030mm |
長Length | 1240mm | 1260mm | 1460mm | 1610mm | 1760mm | 1990mm |
寬(kuān)Width | 1000mm | 1050mm | 1400mm | 1650mm | 1550mm | 1690mm |
轉(zhuǎn)籠速度Drum speed | ||||||
洗滌轉速Washing rotate speed | 45r/min | 45/min | 36r/min | 35r/min | 33r/min | 31r/min |
均布轉速(sù)Uniformity speed | 90r/min | 85/min | 80/min | 75/min | 70/min | 65r/min |
中脫Mid speed | 450r/min | 450/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫High speed | 890r/min | 890/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
電機Motor | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
排水閥Draining valve | φ70mm | φ70mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ140mm |
進水閥Filling with water | ||||||
熱水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
蒸汽(qì)管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
電源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
版權所有 :泰(tài)州91视频下载洗滌設備有限公司 備案(àn)號: 蘇ICP備17019999號-1 XML地(dì)圖
技術支持(chí):雅訊網絡