型號 | Model | GL50 | GL100 |
額定洗(xǐ)滌容量(liàng)(kg) | Specified Washing Capacity | 50 | 100 |
內膽尺寸mm) | Rolling Container Dimension | ∅880×1050 | ∅1067×1130 |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | Drum Rotation | 洗滌、均布、中脫、高脫轉速(sù)根據需要由變頻器設定/Ajustable | |
電(diàn)機功率(kw) | Motor Power | 5.5 | 7.5 |
冷水進水口(Inch) | Cold Water In-let | 1.5 | 1.5 |
熱水進水口(Inch) | HOT water In-let | 1.5 | 1.5 |
蒸汽接口(kǒu)(Inch) | Steam Connection | 1 | 1 |
排水口(mm) | Drain | 108 | 108 |
機器淨重(kg) | Net Weight | 1700 | 2200 |
機器毛重(kg) | Gross Weight | 2400 | 2500 |
外(wài)形尺寸(mm) | Dimension | 1720×1100×1820 | 1850×1330×2200 |
版權所有 :泰州91视频下载洗滌設備有限公司 備案號: 蘇ICP備(bèi)17019999號-1 XML地圖
技術支持:雅訊(xùn)網絡